会社マスタの説明
画面への遷移手順
- メインメニューの表示
- ホーム画面から「環境構築」を選択。
- 会社マスタの選択
- 環境構築内の「会社マスタ」をクリック。
- 会社情報の確認・編集
- 会社マスタ画面が表示され、既存の会社情報を確認・編集できる。
会社マスタの項目一覧
| 項目名 | 説明 |
|---|---|
| 会社名1 | 会社の正式名称を入力 |
| 会社名2 | 必要に応じて会社の略称や別名を入力 |
| 会社名カナ | 会社名のカタカナ表記を入力 |
| 法人番号 | 会社の法人番号を入力 |
| 決算日 | 会社の決算日を入力(YYYY/MM/DD形式) |
| 資本金 | 会社の資本金を入力(単位: 円) |
| 郵便番号 | 会社所在地の郵便番号を入力 |
| 住所1 | 会社の所在地(都道府県・市区町村)を入力 |
| 住所2 | 会社の所在地(番地・ビル名など詳細情報)を入力 |
| 電話番号 | 会社の代表電話番号を入力 |
| FAX | 会社のFAX番号を入力 |
| 代表者名 | 会社の代表者名を入力 |
| 代表者名カナ | 代表者名のカタカナ表記を入力 |
| 締日 | 取引締め日の情報を入力 |
| 給料支払日 | 給料支払日を入力(YYYY/MM/DD形式) |
| 給料支払日休日区分 | 給料支払日が休日の場合の処理方法を設定(例: 翌営業日払いなど) |
| 賞与月1 | 賞与支給月(第1回目)を入力 |
| 賞与月2 | 賞与支給月(第2回目)を入力 |
| 賞与月3 | 賞与支給月(第3回目)を入力 |
| 臨時賞与月 | 臨時賞与を支給する月を入力 |
備考
- 必須項目はシステム内で必須入力となります。
- 記入ミスがないように正確な情報を入力してください。
- 変更がある場合は、適宜更新を行ってください。
