1. 社員マスタの説明
1.1 画面への遷移手順
- 環境構築メニューを開く。
- 会社マスタを選択。
- 社員マスタ画面に遷移。
1.2 機能
- 新規登録:新しい社員情報を登録。
- 編集:既存の社員情報を編集。
- 削除:社員情報を削除。
- CSV一括登録・更新:CSVファイルを利用して社員情報を一括登録または更新。
- 拠出金額設定:社員ごとの拠出金額を設定。
- 口座情報設定:社員の口座情報を登録・更新。
1.3 社員マスタの項目
以下の項目を管理します。
| 項目名 | 説明 |
|---|---|
| 社員コード | 社員を識別するユニークなコード |
| 氏名 | 社員の氏名 |
| フリガナ | 氏名のフリガナ |
| メールアドレス | 連絡用のメールアドレス |
| 在籍区分 | 在籍状態を示す区分 |
| 部門コード | 所属する部門のコード |
| 役職コード | 役職を示すコード |
| 雇用区分 | 雇用形態(正社員・契約社員など) |
| 生年月日 | 社員の生年月日 |
| 入社年月日 | 会社への入社日 |
| 退職年月日 | 退職した場合の退職日 |
| 郵便番号 | 住所の郵便番号 |
| 都道府県 | 住所の都道府県 |
| 市区町村 | 住所の市区町村 |
| 番地 | 住所の番地 |
| マンション等 | マンション・アパート名(該当する場合) |
| 住所カナ | 住所のフリガナ |
| 電話番号 | 連絡用の電話番号 |
| 入退会区分 | 持株会の入退会状態 |
| 入会年月日 | 持株会への入会日 |
| 退会年月日 | 持株会を退会した日 |
| 休止年月日 | 持株会を休止した日 |
| 再開予定年月日 | 持株会の再開予定日 |
これにより、従業員持株会システムの社員マスタ管理が円滑に行えます。
