| 持株会マスタ | 持株会名 | 60 |
| 持株会名カナ | 60 | |
| 代理店コード | 4 | |
| 支店コード | 3 | |
| 持株会社コード | 10 | |
| 理事長名 | 30 | |
| 理事長名カナ | 30 | |
| 管理部門 | 15 | |
| 管理役職 | 15 | |
| 配当基準日 | 4 | |
| 残高照合書作成日1 | 4 | |
| 残高照合書作成日2 | 4 | |
| 配当金支給区分 | 3 | |
| サブドメイン | 255 | |
| 会社マスタ | 会社コード | 10 |
| 会社名1 | 60 | |
| 会社名2 | 60 | |
| 会社名カナ | 60 | |
| 決算日 | 4 | |
| 配当基準日 | 4 | |
| 郵便番号 | 10 | |
| 住所1 | 60 | |
| 住所2 | 60 | |
| 電話番号 | 20 | |
| FAX | 20 | |
| 代表者名 | 30 | |
| 代表者名カナ | 30 | |
| 締日 | 2 | |
| 給料支払日 | 2 | |
| 給料支払日休日区分 | 3 | |
| 賞与月1 | 2 | |
| 賞与月2 | 2 | |
| 賞与月3 | 2 | |
| 臨時賞与月 | 2 | |
| 社員マスタ | 社員コード | 10 |
| 氏名 | 30 | |
| フリガナ | 30 | |
| 在籍区分 | 3 | |
| 部門コード | 15 | |
| 役職コード | 3 | |
| 雇用区分 | 1 | |
| 性別区分 | 3 | |
| 退職区分 | 3 | |
| 出向受入区分 | 3 | |
| 職場氏名 | 30 | |
| 職場氏名カナ | 30 | |
| 旧姓 | 10 | |
| 旧姓カナ | 10 | |
| 郵便番号 | 10 | |
| 都道府県 | 12 | |
| 市区町村 | 24 | |
| 番地 | 30 | |
| マンション等 | 50 | |
| 住所カナ | 75 | |
| 電話番号 | 17 | |
| 入退会区分 | 3 | |
| 部門マスタ | 部門コード | 15 |
| 部門名 | 40 | |
| 役職マスタ | 役職コード | 5 |
| 役職名 | 30 |
