通年での処理の流れ
※配当・株式買付処理が6月の場合
1 月 | 2 月 | 3 月 | 4 月 | 5 月 | 6 月 | 7 月 | 8 月 | 9 月 | 10 月 | 11 月 | 12 月 | |
個別処理 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
承認処理 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
月次処理 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
配当処理 | ● | |||||||||||
株式買付処理 | ● |
月次処理の流れ
No | 項目 | 内容 | 役割 |
1 | 個別処理 | “拠出口数変更 入退会処理 売却申請 引出申請” | 持株会・事務局 |
2 | 承認処理 | 個別処理にて申請された内容を承認 | 持株会・事務局 |
3 | 月次確定処理 | 月次・賞与拠出の最終確定 | 持株会・事務局 |